Chiều cao của lưới và chiều dài của lưới có thể được tùy chỉnh.
Lưới đồng cỏ chúng tôi cung cấp có cấu trúc sáng tạo và chắc chắn, bề mặt phẳng, độ mở đồng đều và tích hợp tốt.
Sản phẩm này mang lại sự linh hoạt tốt;chịu áp lực tốt, chống ăn mòn và đặc tính chống chịu thời tiết và có thể phục vụ trong một thời gian rất dài.Ngay cả những mảnh cắt sẽ không bị biến dạng dưới áp lực.Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và đặc tính chống oxy hóa.
Hàng rào hươu dệt Ursus Cyclone được xây dựng bằng dây có độ bền cao và nút khóa chặt độc đáo, đảm bảo cả độ bền và khả năng lắp đặt nhanh chóng.Các dây dẫn được đặt cách nhau để phù hợp với các loại vật nuôi khác nhau, mang lại sự an toàn tối đa tại các điểm tiếp xúc quan trọng nhất.Những dây dài liên tục này được làm từ dây có độ bền kéo cao để tăng độ bền.Trong khi đó, các dây văng (dọc) cũng chạy liên tục theo chiều dài và kết hợp với các nút thắt và đường cong căng để tạo nên độ cứng và độ đàn hồi tổng thể.Thiết kế này đảm bảo rằng mọi tải trọng tác động sẽ trải đều trên bề mặt của hàng rào.
Thông số kỹ thuật và kích thước lỗ | Tổng khối lượng (Kilôgam) | Trên & Dưới Dây Dia. (mm) | dây bên trong (mm) | |
Kiểu | Thông số kỹ thuật (kích thước lỗ dọc gia tăng) | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2,5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2,5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2.0 |
15/10/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2,5 | 2.0 |
15/10/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2.0 |
150/11/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2,5 | 2.0 |
Chất lượng đầu tiên, đảm bảo an toàn